地址:泰州市永定西路3號
電話:0523-86848656
傳真:0523-86848656
網址:indycamaro.com
當前位置:首頁
產品展示
小型發電機組(小型水冷、風冷發電機組)
 小型機組,主要是指30KW以下的發電機組,動力選用常州柴油機廠、濰坊柴油機廠、兗州柴油機廠等國內著名品牌發動機, 在農村、礦山、家庭、飯店等得到廣泛的應用。  
    國產小型發電機組價格價格一般1KW為1000元到1200元左右,進口小型發電機組價格價格一般1KW為1500元到2000元左右.若想了解更詳細的小型發電機組價格請撥打電話:0523-86848656
小型柴油發電機 小型柴油發電機組 小型柴油發電機組
小型柴油發電機組主要參數:
機組型號 輸出功率 額定
電流A
頻率/轉速
Hz/RPM
柴油機型號 缸徑x行徑 排氣量 潤滑油
容量
燃油
消耗率
機組外型尺寸
(L×B×H)mm
機組重量 
Kg
KW KVA
JH1GF-L開 1.5 2 2.7 50/3000 風冷CF170F 70x55 211 0.75 280 600×480×510 45
JH3GF-L開 3 3.75 5.4 50/3000 風冷CF178FE 78x62 296 0.9 280 680×480×550 65
JH3GF-E靜 3 3.75 5.4 50/3000 風冷CF178FE 78x62 296 0.9 280 900×530×700 121
JH4.2GF-L開 4.2 5.25 7.5 50/3000 風冷CF186FE 86x72 296 1.0 280 720×480×580 88
JH4.2GF-E靜 4.2 5.25 7.5 50/3000 風冷CF186FE 86x72 296 1.0 280 910×550×770 160
JHC-3GF 3 3.75 5.4 50/3000 S175M 75x80 1.2 2.0 236 1000×480×510 300
JHC-5GF 5 6.25 9 50/3000 S180F 80x80 1.2 4.0 236 1000×500×700 300
JHC-8GF 8 10 14.4 50/1500 S195M 95x115 1.63 5.0 236 1100×600×800 330
JHC-10GF 10 12.5 18 50/1500 S1100M 100x115 1.63 5.0 236 1100×600×800 340
JHC-12GF 12 15 21.6 50/1500 S1110M 110x115 1.63 5.0 236 1100×600×800 356
JHC-15GF 15 18.7 27 50/1500 S1115M 115x115 1.63 6.0 246 1200×600×850 460
JHC-20GF 20 25 36 50/1500 L28M 128x115 1.63 6.0 246 1200×600×850 480
JHW-10GF 10 12.5 18 50/1500 K4100D 100x115 3.63 10 236 1550×750×1000 540
JHW-15GF 15 18.7 27 50/1500 K4100D 100x115 3.63 10 236 1600×750×1000 550
JHW-20GF 20 25 36 50/1500 K4100D 100x115 3.63 10 236 1600×750×1000 560
JHW-24GF 24 30 43.2 50/1500 K4100D 100x115 3.63 10 236 1600×750×1000 570
JHW-30GF 30 37.5 54 50/1500 K4100D 100x115 3.63 10 236 1600×750×1000 580
JHW-40GF 40 50 72 50/1500 4100ZD 100x115 3.61 11 238 1800×750×1200 700
JHW-50GF 50 62.5 90 50/1500 R4105ZD 100x115 3.61 12 238 1900×780×1300 750
JHW-75GF 75 93.75 135 50/1500 R6105ZD 100x115 3.61 15 238 2200×900×1450 1300
JHW-90GF 90 112.5 162 50/1500 R6105ZLD 100x115 3.61 15 238 2300×900×1450 1400
JHW-100GF 100 125 180 50/1500 R6105AZLD 100x115 3.61 16 238 2300×900×1450 1500
JHW-120GF 120 150 216 50/1500 R6105IAZLD 100x115 3.61 16 238 2300×900×1450 1600
JHW-150GF 150 187.5 270 50/1500 R6113ZLD 113x115 3.61 16 238 2400×960×1450 1700

 
小型風冷柴油發電機組主要參數:
機組型號 輸出功率(kw) 額定
電流(A)
缸數 柴油機型號 缸徑*行程
(mm)
機組外型尺寸(L×B×H) mm
L×W×H
機組重量Kg
KW KVA
THF1.5GF 1.5 1.875 2.7 單缸 170F 78×62 660×480×530 63
THF2GF 2 2.5 3.6 單缸 178F 78×62 700×480×510 68
THF2GF-靜 2 2.5 3.6 單缸 178F 78×62 940×555×780 150
THF3GF 3 3.75 5.4 單缸 178FA 78×64 700×480×510 69
THF3GF-靜 3 3.75 5.4 單缸 178FA 78×64 940×555×780 150
THF4GF 4 5 7.2 單缸 186F 86×70 755×520×625 103
THF4GF-靜 4 5 7.2 單缸 186F 86×70 960×555×780 175
THF5GF 5.25 4.2 18.3 單缸 186FA 86×72 755×520×625 104
THF5GF靜 5.25 4.2 18.3 單缸 186FA 86×72 960×555×780 175
THF8GF 8 10 14.4 雙缸 R2V820 86×70 870×630×700 195
THF8GF-靜 8 10 14.4 雙缸 R2V820 86×70 1040×660×740 245
THF9GF 9 11.25 16.2 雙缸 R2V840 86×72 870×630×700 195
THF9GF-靜 9 11.25 16.2 雙缸 R2V840 86×72 1040×660×740 245
THF10GF 12.5 10 18 雙缸

R2V870

88×72 870×630×700 195
THF10GF-靜 12.5 10 18 雙缸

R2V870

88×72 1040×660×740 245
THF12GF 15 12 21.6 雙缸 R2V910 88×75 870×630×700 195
THF12GF-靜 15 12 21.6 雙缸 R2V910 88×75 1040×660×740 248
【返回】    
版權所有2011 江蘇江豪發電機組有限公司
地址:泰州市永定西路3號 電話:0523-86848656 傳真:0523-86848656 手機:13337786669 聯系人:孫經理 網址:indycamaro.com
亚欧成人毛片一区二区三区四区_精品日本久久久久久久久久_日韩91_精品一区二区三 亚欧成人毛片一区二区三区四区_精品日本久久久久久久久久_日韩91_国产成人夜色影视视频